 
                Onlayn ictimai-siyasi qəzet
 
         
                                                            Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Musavat.com xəbər verir ki, 2025-ci il iyulun 3-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0426 manatadək, Rusiyanın 100 rublu 2,1553 manata kimi, avro isə 2,0043 manatadək ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 | 
| 1 Avro | EUR | 2,0043 | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1168 | 
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5728 | 
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0241 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,125 | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0813 | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2373 | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2686 | 
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6255 | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0199 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,317 | 
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0283 | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1784 | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1469 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5044 | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2502 | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,571 | 
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3279 | 
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 | 
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 | 
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5009 | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1013 | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1687 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0135 | 
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,599 | 
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,47 | 
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3959 | 
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1553 | 
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0171 | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3351 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3386 | 
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0426 | 
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0407 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1819 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0318 | 
| 1 Qızıl | XAU | 5696,309 | 
| 1 Gümüş | XAG | 61,9123 | 
| 1 Platin | XPT | 2390,897 | 
| 1 Palladium | XPD | 1902,292 | 
28 Oktyabr 2025
27 Oktyabr 2025
ŞƏRHLƏRŞƏRH YAZ